Published Sun, Aug 18, 2024
२०८० सालका विभिन्न शुभ मुहूर्तहरु
| वैशाख | २४ गते आइतबार |
| जेठ | ८ गते सोमबार, १० गते बुधबार, २२ गते सोमबार, २५ गते बिहिबार |
| असार | ४ गते सोमबार |
| चैत | ७ गते बुधबार, ८ गते बिहिबार, १४ गते बुधबार |
| वैशाख | १९ गते मङ्गलबार, २० गते बुधबार, २७ गते बुधबार, २८ गते बिहिबार |
| जेठ | २ गते मङ्गलबार, ६ गते शनिबार, ७ गते आइतबार, १५ गते सोमबार, १६ गते मङ्गलबार, २० गते शनिबार, २२ गते सोमबार, २४ गते बुधबार, २९ गते सोमबार |
| असार | ७ गते बिहिबार, ८ गते शुक्रबार, ११ गते सोमबार |
| मङ्सिर | १२ गते मङ्गलबार, १३ गते बुधबार, १८ गते सोमबार, २१ गते बिहिबार, २३ गते शनिबार, २८ गते बिहिबार, २९ गते शुक्रबार, ३० गते शनिबार |
| माघ | २ गते मङ्गलबार, १६ गते मङ्गलबार, १७ गते बुधबार, २१ गते आइतबार, २३ गते मङ्गलबार, २९ गते सोमबार |
| फाल्गुन | १९ गते शनिबार, २१ गते सोमबार, २२ गते मङ्गलबार, २३ गते बुधबार, २४ गते बिहिबार |
| वैशाख | ११ गते सोमबार, १४ गते बिहिबार, २० गते बुधबार |
| जेठ | ३ गते बुधबार, ८ गते सोमबार, १० गते बुधबार, १५ गते सोमबार, २५ गते बिहिबार |
| असार | ६ गते बुधबार, २० गते बुधबार |
| साउन | ३ गते बुधबार, ८ गते सोमबार, १२ गते शुक्रबार, १८ गते बिहिबार, २९ गते सोमबार |
| असोज | ४ गते बिहिबार, १० गते बुधबार, १७ गते बुधबार |
| कार्तिक | ९ गते बिहिबार, १६ गते बिहिबार |
| मङ्सिर | १३ गते बुधबार, २१ गते बिहिबार, २९ गते शुक्रबार |
| पुष | ६ गते शुक्रबार |
| माघ | ३ गते बुधबार, १७ गते बुधबार |
| फागुन | १० गते बिहिबार, १७ गते बिहिबार, २५ गते शुक्रबार, ३० गते बुधबार |
| चैत | १४ गते बुधबार, २८ गते बुधबार |
| वैशाख | २० गते बुधबार |
| कार्तिक | ९ गते बिहिबार |
| मङ्सिर | १३ गते बुधबार |
| पुष | ४ गते बुधबार |
| फाल्गुन | १० गते बिहिबार, १७ गते बिहिबार |
| जेठ | ३ गते बुधबार, १५ गते सोमबार, १७ गते बुधबार |
| माघ | ३ गते बुधबार |
| फागुन | २३ गते बुधबार, २४ गते बिहिबार |
| वैशाख | २० गते बुधबार, २४ गते आइतबार, २८ गते बिहिबार |
| जेठ | ३ गते बुधबार, ७ गते आइतबार, ८ गते सोमबार, १५ गते सोमबार |
| असार | ६ गते बुधबार, १० गते आइतबार, २० गते बुधबार, २५ गते सोमबार, २९ गते शुक्रबार, ३० गते शनिबार |
| भदौं | ६ गते बुधबार, ११ गते सोमबार, १६ गते शनिबार, २१ गते बिहिबार, २५ गते सोमबार |
| असोज | ४ गते बिहिबार, ८ गते सोमबार |
| कार्तिक | ५ गते आइतबार, ९ गते बिहिबार, १९ गते आइतबार, २४ गते शुक्रबार |
| मङ्सिर | २ गते शनिबार, ७ गते बिहिबार, ९ गते शनिबार, १३ गते बुधबार, १६ गते शनिबार, २१ गते बिहिबार |
| पुष | ४ गते बुधबार, १९ गते बिहिबार, २३ गते सोमबार |
| माघ | ३ गते बुधबार, १२ गते शुक्रबार, १७ गते बुधबार |
| फाल्गुन | ३ गते बिहिबार, १० गते बिहिबार, २० गते आइतबार, २३ गते बुधबार |
| चैत | ३ गते शनिबार, ७ गते बुधबार, १४ गते बुधबार, १७ गते शनिबार |
| वैशाख | १९, २०, २१, २३, २६, २७, २८, ३० |
| जेठ | १, २, ३, ७, १०, ११, १२, १३, १५, १८, १९, २०, २२, २४, २५, २६, २८, ३१, ३२ |
| असार | १, ५, ८, ९, १०, १२, १५, १६, १७, १९, २२, २३, २५, २८, २९, ३० |
| भदौं | ५, ६, ८, ११, १२, १३, १७, १८, १९, २१, २४, २५, २६, ३१ |
| असोज | ३, ४, ५, ९, १०, ११, २९ |
| कार्तिक | २, ३, ४, ६, ९, १५, १६, १७, १९, २३, २४ |
| मङ्सिर | २, ३, ५, ८, ९, १०, १२, १५, १६, १७, १९, २२, २३, २४, २८ |
| पुष | १, २, ३, ५, ८, ९, ११, १५, १६, १७, १९, २२, २३, २४, २८ |
| माघ | २, ३, ५, ८, ९, १०, १२, १५, १६, १७, १८, २०, २३, २४, २५, २८ |
| फागुन | २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १३, १६, १७, १८, २०, २३, २४, २५, २९ |
| चैत | २, ३, ५, ८, ९, १०, ११, १३, १६, १७, १८, २०, २३, २४, २८ |
| वैशाख | १९, २१, २३, २४, २६, २८, ३० |
| जेठ | २, ४, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १९, २२, २४, २६, २९, ३१ |
| असार | १, ४, ६, ८, ११, १३, १५, १७, १९, २१, २३, २४, २६, २८, ३०, ३१ |
| भदौं | ६, ८, ११, १३, १५, १८, २०, २२, २४, २६, ३१ |
| असोज | २, ४, ६, ७, ९, ११, २८, ३० |
| कार्तिक | २, ४, ६, ८, १३, १५, १७, २०, २३ |
| मङ्सिर | १, ३, ४, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १७, १९, २१, २३, २५, २८, ३० |
| पुष | १, ३, ५, ७, ८, १०, १२, १३, १६, १८, २०, २२, २४, २७ |
| माघ | १, ३, ५, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २०, २२, २४, २६, २८ |
| फागुन | १, ३, ५, ६, ८, १०, १२, १४, १६, १८, २१, २३, २५, २८, ३० |
| चैत | ३, ५, ७, ९, ११, १३, १५, १७, १८, २०, २२, २४, २५, २८, ३० |
विशेष: प्रस्तुत मुहूर्तहरु आकाश दर्शन पञ्चाङ्गबाट साभार गरिएको हो।